# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe (P) 14 12 1 1 37:10 27 37
2 Galatasaray, Türkei Galatasaray (M) 14 12 1 1 28:8 20 37
3 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 14 8 2 4 21:16 5 26
4 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 14 7 2 5 24:18 6 23
5 Kayserispor, Türkei Kayserispor 14 7 5 2 19:14 5 23
6 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 14 6 5 3 26:16 10 23
7 Kasımpaşa SK, Türkei Kasımpaşa SK 14 6 3 5 25:27 -2 21
8 Çaykur Rizespor, Türkei Çaykur Rizespor (N) 14 6 3 5 14:19 -5 21
9 Antalyaspor, Türkei Antalyaspor 14 5 5 4 20:16 4 20
10 Hatayspor, Türkei Hatayspor 14 4 6 4 24:21 3 18
11 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 14 4 5 5 20:20 0 17
12 Fatih Karagümrük, Türkei Fatih Karagümrük 14 4 5 5 17:12 5 17
13 Sivasspor, Türkei Sivasspor 14 3 6 5 17:24 -7 15
14 Gaziantep FK, Türkei Gaziantep FK 14 5 0 9 14:22 -8 15
15 Konyaspor, Türkei Konyaspor 14 3 5 6 15:20 -5 14
16 Pendikspor, Türkei Pendikspor (N) 14 3 4 7 16:31 -15 13
17 İstanbul Başakşehir, Türkei İstanbul Başakşehir 14 3 3 8 14:20 -6 12
18 Samsunspor, Türkei Samsunspor (N) 14 3 2 9 13:23 -10 11
19 Alanyaspor, Türkei Alanyaspor 14 2 5 7 11:23 -12 11
20 İstanbulspor AŞ, Türkei İstanbulspor AŞ 14 2 2 10 11:26 -15 5
  Champions League Quali.
  Europa League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)